produkty
Satelitní digitální HD přijímač
Špičkový digitální satelitní přijímač TOPFIELD TF 7700HSCI Black s možností příjmu programů vysílaných ve standardní kvalitě i ve vysokém rozlišení – HDTV (1280x720p,1920x1080i, 720x576p, 720x576i). Přijímač má výstup HDMI vhodný k přímému propojení na LCD televizory. Přijímač je vybaven 2x CI sloty pro vložení modulu - dekodéru, dále má 2x scart konektory (televize-RGB, video-CVBS), 3x cinch výstupy(2x audio,1x kompozitní video), komponentní výstup YPbPr a digitální optický výstup.
Má možnost aktualizace softwaru z družice(OTA), nebo kabelem přes RS232 popř. i pomocí USB vstupu na zadním panelu přijímače. Přijímač má alfanumerický displej(VFD) - zobrazuje název stanice přímo na displeji.
Samozřejmostí je perfektně propracované české menu a EPG.
| Tuner 1 (s SVB-S2) | DBS tuner |
|---|---|
| Vstupní kmitočet | 950 - 2 150 MHz |
| Demodulace | DVB-S (QPSK), DVB-S2 8PSK, QPSK) |
| Symbolová rychlost | DVB-S: 2 … 45 Mbaud/sek. (SCPC,/MCPC) DVB-S2: 10 … 31 Mbaud/sek (8PSK), 10 – 30 Mbaud/sek (QPSK) |
| Úroveň vstupního signálu | -65 až -25 dBm |
| Vstupní konektory | typ F |
| Vstupní impedance | 75 Ohmů |
| Zachycovací rozsah AVC | +/- 3 MHz |
| FEC | Viterbi a Reed-Solomon |
| Množství Viterbi | ½; 2/3; ¾; 5/6; 7/8, automatické nastavení |
| Demultiplexování | podle ISO 13818-1 |
| CA rozhraní | |
| Typ | 2 sloty společného rozhraní pro moduly CI |
| Dekódování video | |
| Komprimace video | MPEG2 max. MP@ML / MP@HL MPEG4 (H.264) až po High Profile Level 4 JPEG |
| Formát video / komprese | HDTV 1080ï50: 19290x1080 25i, 16:9, H264, MPEG2; HDTV750p50: 1280x720 50p, 16:9, H264, MPEG2; 576p50 včetně 704/544/480/352 pixelů / řádek; |
| Standard video | PAL / 25 Hz |
| Řízení formátu obrazu | Automatické |
| Převod 16:9 4:3 | Letterbox; Pan & Scan |
| Převod formátu obrazu pro SCART | HDTV (formát 25 / 50 Hz) SDTV (576i50) |
| Dekódování audio | |
| Komprimace audio | MPEG1 & MPEG2 vrstva I a II; MP3 |
| Režimy audio | 2 jazyky (hlavní / vedlejší); stereo |
| Parametry audio | |
| Analogové výstupy | |
| Úroveň výstupu L/R, cinch, stereo | 0,5 V efekt. |
| Impedance výstupu | 600 Ohmů |
| Digitální výstupy audio | |
| Výstup SP/DIF | optický (TOSLINK) koaxiální - konektor cinch Dolby Digital AC3 |
| Parametry video | |
| Výstupy: | |
| Výstup složeného signálu video | 1 V šp. - šp.; +/- 0,3 dB; 75 Ohmů |
| Výstup Y (S-video) | 1 V šp. - šp.; +/- 0,3 dB; 75 Ohmů |
| Výstup C (S-video) | 1 V šp. - šp.; +/- 0,3 dB; 75 Ohmů |
| Výstup R | 0,7 V šp. - šp.; +/- 0,1 V šp. - šp. ; 75 Ohmů |
| Výstup G | 0,7 V šp. - šp.; +/- 0,1 V šp. - šp. ; 75 Ohmů |
| Výstup B | 0,7 V šp. - šp.; +/- 0,1 V šp. - šp. ; 75 Ohmů |
| Výstup Y (komponenty) | 1 V šp. – šp; 75 Ohmů |
| Výstup Pb (komponenty) | 0,7 V šp. – šp; 75 Ohmů |
| Výstup Pr (komponenty) | 0,7 V šp. – šp; 75 Ohmů |
| Teletext | |
| Filtrace teletextu | podle standardu ETS 300 472 |
| Snímání dat teletextu | (složený signál video) - podle ITU-R; BT.623 - 2 řádky; 6-22 a 320-335 |
| Paměť | 800 stran |
| Konektory SCART | |
| Výstup SCART TV | výstup: složený signál video; S-video nebo RGB |
| Výstup SCART VCR | vstup: složený signál video; S-video nebo RGB vstup: složený signál video |
| Výstup HDMI | HDCP s ochranou proti kopírování (rev. 1.1 nebo pozdější) HDMI zpětně kompatibilní s DVI |
| Konektor LAN (RJ45) | 10/100base Tx |
| Displej | 16-digit., bodová matice 5x7, výška znaků 7 mm |
| Sériové rozhraní RS 232 | |
| Typ | RS 232; obousměrné |
| Rychlost toku dat | max. 115,2 kB / sek. |
| Provedení konektoru | D-Sub, 9 vývodů |
| Funkce | aktualizace software popř. naprogramování přijímače |
| Napájení LNB - universál | |
| Proudový odběr | max. 2 x 400 mA; zkratuvzdorný |
| Napájení (vertikální polarizace) | < 14,0 V bez zátěže; > 11,5 V při odběru 400 mA |
| Napájení (horizontální polarizace) | < 20,0 V bez zátěže; > 17,2 V při odběru 400 mA |
| V pohotovostním režimu je LNB vypnuto. | |
| Počet programů / Polohy satelitů | |
Seznamy oblíbených programů |
5 000 TV programů 5 000 rozhlasových programů |
| Seznam všech programů | max. 6 000 programů |
| DiSEqC | možnost použití DiSEqC 1 a DiSEqC 1.2 |
| Timer | max. 30 událostí; max. 1 rok předem |



